您当前所在的位置:  »  新闻资讯  »  每周更新
来源:本站 发布时间:2023-07-14 12:18:20 浏览量:

2023年燃油附加费
1月份UPSFedEx & TNTDHL7月份UPSFedEx & TNTDHL
WK0101.02 - 01.0833.25%28.50%31.50%WK2707.03 - 07.0928.00%25.00%24.25%
WK0201.09 - 01.1533.00%32.00%WK2807.10 - 07.1628.00%24.50%
WK0301.16 - 01.2235.00%30.50%WK2907.17 - 07.2328.00%25.00%
WK0401.23 - 01.2935.00%33.50%WK3007.24 - 07.3026.00%29.00%
WK0501.30 - 02.0539.50%35.00%WK3107.31 - 08.0626.50%29.50%
2月份UPSFedEx & TNTDHL8月份UPSFedEx & TNTDHL
WK0602.06 - 02.1240.75%36.50%29.25%WK3208.07 - 08.1331.25%28.00%24.75%
WK0702.13 - 02.1934.50%30.00%WK3308.14 - 08.2033.00%30.00%
WK0802.20 - 02.2632.25%29.50%WK3408.21 - 08.2733.75%30.50%
WK0902.27 - 03.0532.25%28.50%WK3508.28 - 09.0333.50%30.50%
3月份UPSFedEx & TNTDHL9月份UPSFedEx & TNTDHL
WK1003.06 - 03.1232.00%29.00%35.50%WK3609.04 - 09.1034.50%31.50%26.75%
WK1103.13 - 03.1933.75%31.00%WK3709.11 - 09.1734.50%31.00%
WK1203.20 - 03.2632.25%29.50%WK3809.18 - 09.2434.25%31.00%
WK1303.27 - 04.0230.50%27.50%WK3909.25 - 10.0135.50%32.50%
4月份UPSFedEx & TNTDHL10月份UPSFedEx & TNTDHL
WK1404.03 - 04.0929.75%26.50%29.25%WK4010.02 - 10.0835.25% 32.00% 31.00% 
WK1504.10 - 04.1630.75%27.50%WK4110.09 - 10.1534.75% 32.00%
WK1604.17 - 04.2330.25%27.00%WK4210.16 - 10.2234.75%29.50%
WK1704.24 - 04.3029.75%26.50%WK4310.23 - 10.2933.25%30.00%
WK1805.01 - 05.0728.00%25.00%WK4410.30 - 11.0533.50%30.50%
5月份UPSFedEx & TNTDHL11月份UPSFedEx & TNTDHL
WK1905.08 - 05.1427.00%24.00%28.25%WK4511.06 - 11.1232.75%29.50%33.50%
WK2005.15 - 05.2126.50%23.50%WK4611.13 - 11.19
WK2105.22 - 05.2827.25%24.50%WK4711.20 - 11.26
WK2205.29 - 06.0427.50%24.50%WK4811.27 - 12.03
6月份UPSFedEx & TNTDHL12月份UPSFedEx & TNTDHL
WK2306.05 - 06.1127.50%24.00%25.75%WK4912.04 - 12.10
WK2406.12 - 06.1826.75%23.50%WK5012.11 - 12.17
WK2506.19 - 06.2527.75%24.50%WK5112.18 - 12.24
WK2606.26 - 07.0227.75%24.50%WK5212.25 - 12.31